SALARIES IN LEBANON FOR SECTOR: Construction
Position Fresh Graduate 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years
Accountant $700-$800 $800-$900 $900-$1,000 $1,000-$1,200 $1,200-$1,400 $1,400-$1,600 $1,600-$2,000 $2,000-$2,500 $2,500-$3,500
Architect $1,200-$1,300 $1,300-$1,400 $1,400-$1,700 $1,700-$2,000 $2,000-$2,400 $2,400-$3,200 $3,200-$4,000 $4,000-$4,700 $4,700-$6,000
Construction Manager Prior experience as an Architect, Structural Engineer, or Electrical Engineer Prior experience as an Architect, Structural Engineer, or Electrical Engineer Prior experience as an Architect, Structural Engineer, or Electrical Engineer Prior experience as an Architect, Structural Engineer, or Electrical Engineer Prior experience as an Architect, Structural Engineer, or Electrical Engineer $2,800-$3,500 $3,500-$4,500 $4,500-$5,200 $5,200-$6,000
Electrical Engineer $1,100-$1,200 $1,200-$1,300 $1,300-$1,500 $1,500-$1,850 $1,850-$2,300 $2,300-$2,800 $2,800-$3,700 $3,700-$4,300 $4,300-$5,500
Executive Secretary Prior Secretarial Experience Required Prior Secretarial Experience Required Prior Secretarial Experience Required Prior Secretarial Experience Required $1,150-$1,300 $1,300-$1,500 $1,500-$1,800 $1,800-$2,200 $2,200-$2,500
Foreman $700-$800 $800-$900 $900-$1,000 $1,000-$1,150 $1,150-$1,400 $1,400-$1,500 $1,500-$1,600 $1,600-$1,800 $1,800-$2,200
Mechanical Engineer $1,150-$1,250 $1,250-$1,350 $1,350-$1,550 $1,550-$1,850 $1,850-$2,300 $2,300-$3,000 $3,000-$3,600 $3,600-$4,350 $4,350-$5,000
Quality Control Surveyor $1,200-$1,300 $1,200-$1,300 $1,300-$1,500 $1,500-$2,000 $2,000-$2,200 $2,200-$2,600 $2,600-$3,300 $3,300-$4,300 $4,300-$5,500
Secretary $650-$700 $700-$800 $800-$850 $850-$950 $950-$1,100 $1,100-$1,300 $1,300-$1,400 $1,400-$1,500 $1,500-$1,700
Site Engineer $1,250-$1,350 $1,350-$1,500 $1,500-$1,700 $1,700-$2,000 $2,000-$2,200 $2,200-$2,600 $2,600-$3,000 $3,000-$3,750 $3,750-$4,200
Structural Engineer $1,300-$1,400 $1,400-$1,500 $1,500-$1,750 $1,750-$2,000 $2,000-$2,750 $2,750-$3,200 $3,200-$3,800 $3,800-$4,500 $4,500-$5,000
Surveyor $900-$950 $950-$1,050 $1,050-$1,200 $1,200-$1,300 $1,300-$1,600 $1,600-$1,800 $1,800-$2,100 $2,100-$2,400 $2,400-$2,800
Source InfoPro Research & Lebanon Opportunities, 2016