![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
EVERY MONTH, COVERING REAL ESTATE, FINANCE, BUSINESS, AND ECONOMY | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
New Companies
|
|
|
|
Name | Overseas Investments and Trading Group sal |
(Off-Shore) | |
Capital | $20,000 / (200 shares) |
Directors | Ibrahim Nasrat Abou-Khalil, |
chairman & gen. mgr. (196), | |
Elias Robert Sayegh (02), Mabelle Gergi | |
Abdelkarim, known as Mabelle Aramouni, wife of Gebrael Tyan (02) | |
Reg Address | c/o Me Khattar et Associes |
Banker | ABN Amro Bank |
Solicitor | Me Michel Khattar |
Auditor | Mousbah Majzoub |
|
|
Name | Libby Trading sal (Off-Shore) |
Capital | $50,000 / (500 shares) |
Directors | Andre Karakin Tabourian, |
chairman & gen. mgr. (25), Agop Haigazoun Papoudjian (25), Joseph Kerop Kasparian (425), Ogabir-Nina Nichan Demirdjian, wife of Andre Tabourian (25) | |
Reg Address | Ariane building, New Jdeide street, Jdeidet El Metn |
Banker | Banque Libano-Française |
Solicitor | Me Joseph Kasparian |
Auditor | Ronald Anis Kasparian |
|
|
Name | Arabia Holding sal |
Capital | $3,000,000 / (10,000 shares) |
Directors | Hicham Soubhi Bsat, chairman & gen. mgr. (25), Farouk Mohammed-Kamal Jabre (25), |
Hani Atalla Freige (25), Charles Nehme Neccho (25), Nadim Emile Baroudi (25), Karma Badre Fahoum, wife of Ali Hassan (25), Arabia Insurance Co. sal (9,000), UPI Services Limited Sa (850) | |
Reg Address | Arabia Insurance Co. bldg., Phoenicia st., Beirut |
Banker | Arab Bank |
Solicitor | Me Salaheddine Dabbagh |
Auditor | Saba And Co |
|
|
Name | General Business Services Co (GEBSCO) sarl |
Capital | LL5,000,000 / (1,000 shares) |
Partners | Fawzi Khodre Mansour Jamaleddine, |
manager (800), May Zakaria Mneimne, | |
wife of Fawzi Jamaleddine (100), | |
Line Fawzi Mansour Jamaleddine (100) | |
Reg Address | 7th floor, Haidar Square, Tahwitet Ghadir, Mreijeh |
Reg Object | Sale of office supplies, home appliances, |
gifts and flowers | |
Banker | Arab Bank |
|
|
Name | Chic sarl |
Capital | LL5,000,000 / (100 shares) |
Partners | Lucien Georges Harb, manager (48), |
CharbYoussef Chidiac, manager (48), | |
Olivia Sylvo Ishac (02), Najla Nassif Constantine (02) | |
Signature | Managers jointly |
Reg Address | 4th floor, Bloc A, Kouyoumji center, Zalka |
Reg Object | Photography, video clips, art production, |
and public relations | |
Banker | SGBL |
|
|
Name | Bader Fashion House sarl |
Capital | LL5,000,000 / (100 shares) |
Partners | Elias Khalil Melhem Badre, manager (60), |
Juliette Abdo Dib, wife of Elias Badre (25), | |
Joseph Elias Badre (15) | |
Reg Address | Lestra building, Midane street, Dekwaneh |
Reg Object | Sale and manufacture of clothes |
Banker | Near East Commercial Bank |
|
|
Name | Inter Commerce sal (off-shore) |
Capital | LL30,000,000 / (1,000 shares) |
Directors | Oleksiy Onekcin Poletukha, chairman & gen. mgr. (800), Olena Ojieha Usatenko (100), Bachir Skandar Dagher (50), Joseph Fayez Nasr (50) |
Reg Address | Hazmieh Commercial Center |
Banker | Banque de la Bekaa |
Solicitor | Me Abdo Lahoud |
Auditor | Antoine Maroun Faddoul |
|
|
Name | Rock Wall Multitrade Company sal (off-shore) |
Capital | LL30,000,000 / (1,000 shares) |
Directors | Abdelhamid Khamis Ahmad Abdalla, |
chairman & gen. mgr. (750), | |
Halim Amine Bou-Fakhreddine (240), | |
Nadim Amine Bou-Fakhreddine (10) | |
Reg Address | c/o Me Bassel Soueid |
Banker | North Africa Commercial Bank |
Solicitor | Me Bassel Taha Soueid |
Auditor | Mohammed Said |
|
|
Name | Mousahamat off-shore sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Aziz Ahmad Al Azarifi, |
chairman & gen. mgr. (1,500), Rustom Edouard Abou-Jaoude (30), Imad Camille Samaha (30), Awatef Mohsen Bako (1,440) | |
Reg Address | 3rd floor, Katseflis bldg., Kabbouchieh st., Mtayleb |
Banker | First National Bank |
Solicitor | Me Walid Kamal Abou-Farhat |
Auditor | Ziad Salem |
|
|
Name | Sakara sarl |
Capital | LL5,000,000 / (5,000 shares) |
Partners | Fouad Felix Assaad, manager (4,500), Christine Adolphe Telisse, wife of Fouad Assaad (350), Sami Fouad Assaad (50), Karim Fouad Assaad (50), Rami Fouad Assaad (50) |
Reg Address | 6th floor, Aoun building, Monnot street, Ashrafieh |
Reg Object | Restaurants and nights clubs |
Banker | Banque Audi |
|
|
Name | Zenalia sal |
Capital | LL30,000,000 / (1,000 shares) |
Directors | Alia Talal Sein, chairman & gen. mgr. (900), Aya Walid Badre (50), Maan Abdelhadi Helal (50) |
Reg Address | Fransabank Center, Hamra street |
Reg Object | Sale of textiles, clothes, and shoes |
Banker | Fransabank |
Solicitor | Me Nawal Noujaim |
Auditor | Semaan, Gholam and Co |
|
|
Name | Link Trading and Development sal |
Capital | LL30,000,000 / (1,000, 25 percent paid) |
Directors | Abdalla Omar Adra, chairman & gen. mgr. (495), Nicolas William Moubayed (495), |
Philippe Fauzi Moukheiber (10) | |
Reg Address | Me Carlos Abou-jaoude |
Reg Object | General trade |
Banker | Lebanese Canadian Bank |
Solicitor | Me Carlos Abou-Jaoude |
Auditor | Antoine Bechara Fayad |
|
|
Name | Mallat, Halabi, Abdelmassih and co |
Legal form | Partnership |
Partners | Ghassan Camille Mallat, manager (50%), |
Majd Serry Halabi (manager) (10%), | |
Rawad Nagi Abdelmassih (20%); | |
Joude Nagi Abdelmassih (20%) | |
Signature | Managers separately |
Reg Address | Khalil and Kadim Matta building, Makdessi street, |
Ras Beirut | |
Reg Object | Restaurant managment |
|
|
Name | International Trading and Investment Company (ITITCO) sarl |
Capital | LL50,000,000 / (10,000 shares) |
Partners | Abbas Abdelatif Fawaz, manager (3,000), Farah Abbas Fawaz, manager (1,000), May Mohammed Fawaz (2,000), Fadl Abbas Fawaz (1,000), Sadek Abbas Fawaz (1,000), Nour Abbas Fawaz (1,000), |
Signature | Managers separately |
Reg Address | Fawaz property, opposite Middle East Hospital, Ramlet Al Bayda |
Reg Object | General trade and construction |
Banker | Banque Libano-Française |
|
|
Name | Trust Petroleum sarl |
Capital | LL20,000,000 / (100 shares) |
Partners | Ahmad Hassan Wazne, manager (80), Mohmamed Ahmed Wazne (10), Hassan Ahmed Wazne (10) |
Reg Address | 6th floor, Annane building, Mousseitbeh |
Reg Object | Sale of lubricants and petroleum |
Banker | Lebanese Canadian Bank |
|
|
Name | Mayda Real Estate sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | May Ali Rifai, wife of Wassim Daher, chairman & gen. mgr. (2,900), Wassim Ghaleb Daher (50), Amal Souheil Kharsa, wife of Robert Hakim (50) |
Reg Address | Verdun 730 |
Reg Object | Real Estate |
Banker | SGBL |
Solicitor | Me Fadi Jamaleddine |
Auditor | Joseph Khoury |
|
|
Name | Antoine Hoyek and Co. sarl |
Capital | LL5,000,000 / (100 shares) |
Partners | Antoine Elias Abou-Raphael Hoyek, |
manager (25), Richard Antoine Abou-Raphael Hoyek, manager (15), Marcelle Gergis Tarraf, wife of Antoine Abou-Raphael Hoyek (15), | |
Elie Antoine Hoyek (15), Jean-Pierre Antoine Abou-Raphael Hoyek (15), | |
Roland Antoine Hoyek (15) | |
Signature | Managers separately |
Reg Address | Plaza Center, Baushrieh |
Reg Object | Sale of building materials, tools and hardware |
Banker | Bank of Beirut |
|
|
Name | Phiba sarl |
Capital | LL5,000,000 / (100 shares) |
Partners | Richard Nicolas Mansour, manager (60), Katia Elias Chihane, wife of Richard Mansour (20), Judith Elias Chihane (20) |
Reg Address | Main road, Zouk Mikael |
Reg Object | Insurance, electrical equipment, shipping, |
and restaurant management | |
Banker | HSBC |
|
|
Name | Softline sarl |
Capital | LL5,000,000 / (1,000 shares) |
Partners | Vatch Merces Kalandjian, manager (750), |
Lina Haigazoun Oudabachian, wife of Vatch Kalandjian (100), Serge-Kevork Vatch Kalandjian (50), Nerces Vatch Kalandjian (50), | |
Maria Vatch Kalandjian (50) | |
Reg Address | Bourj Hammoud |
Reg Object | Manufacturers of leather shoes, bags, and clothes, jewelry, and watches |
Banker | Byblos Bank |
|
|
Name | Azure General Trading co |
Capital | LL5,000,000 / (equally divided) |
Partners | Feisal Mohammed-Amin Zein, manager, |
Ali Mohammed Zein, Abou-Hassan Mohammed-Amin Zein, Amin Mohammed Zein, | |
Reg Address | Abou-Hassan Zein property, Yasmine building, |
old Saida road, lot no. 1207/5 Shiyah | |
Reg Object | Sale of cosmetics and perfumes |
|
|
Name | Boucane sarl |
Capital | LL5,000,000 / (1,000 shares) |
Partners | Elie Georges Jalkh, manager (333), |
Adib Yacoub Nawar, manager (333), | |
Jacques Youssef Doumit (334) | |
Signature | Managers jointly |
Reg Address | Lot no. 1002, Sarba, Kaslik |
Reg Object | Sale of food products, restaurant management, and organization of fairs and exhibitions |
Banker | Bank of Beirut |
|
|
Name | JMR Production sarl |
Capital | LL5,000,000 / (1,000 shares) |
Partners | Jean-Marie Edmond Riachi, manager (800), Edmond Hanna Riachi, manager (100), Rima Mikhael Dib, wife of Edmond Riachi (100) |
Signature | Managers separately |
Reg Address | Basement floor, Najjar bldg., Zeitoun st., Mtayleb |
Reg Object | Sale of sound equipment and organization |
of musical shows | |
Banker | Federal Bank of Lebanon |
|
|
Name | Belmondo sarl |
Capital | LL5,000,000 / (100 shares, equally divided) |
Partners | Roy Halim Abboud, manager, Zeina Halim Abboud, Elias Abdo Nassar, Pierre Halim Abboud |
Reg Address | Basement floor, near Hawa Chicken, |
main road, Jounieh | |
Reg Object | Night club management |
Banker | Bank of Beirut and the Arab Countries |