![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
EVERY MONTH, COVERING REAL ESTATE, FINANCE, BUSINESS, AND ECONOMY | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
New Companies
|
|
|
Name | Heliopolis Co. sal (Off-Shore) |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares, equally divided) |
Directors | Joseph Milad Daccache, chairman & gen. mgr., |
Katia Pierre Maroun, Reine Abdo Faddoul | |
Reg address | 7th floor, Perla Nera center, Haret Sakhre |
Banker | Bank of Beirut |
Solicitor | Me Issam Wadih Abou-Haidar |
Auditor | Assaad Matar |
|
|
Name | Tarcot Group sal (Off-Shore) |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Ziad Ahmad Naboulsi, chairman & gen. mgr. (2,800), |
Wassim Ahmad Naboulsi (100), Maha Ahmad | |
Naboulsi (100) | |
Reg address | 1st floor, Maha Naboulsi property, Tripoli |
Banker | SGBL |
Solicitor | Me Lilianne Khalil |
Auditor | Elie Wehbe |
|
|
Name | Nora Group sal (Off-Shore) |
Capital | $20,000 / (200 shares) |
Directors | Antoine Ibrahim Nahr, chairman & gen. mgr. (190), |
Mireille Ibrahim Nahr (05), Joseph Antonios | |
Zibara (05) | |
Reg address | c/o Me Joseph Zibara |
Banker | Byblos Bank |
Solicitor | Me Joseph Zibara |
Auditor | Antoine Kai |
|
|
Name | Saltex sal (Off-Shore) |
Capital | LL30,000,000 / (30,000 shares) |
Directors | Khalil Hassan Saleh, chairman & gen. mgr. (21,000), |
Habibeh Mohammed Safi, wife of Khalil Saleh | |
(7,500), Dima Hussein Dakroub (1,500) | |
Reg address | 1st floor, Saleh building, Mouawad street, Shiyah |
Banker | Byblos Bank |
Solicitor | Me Hussein Dakroub |
Auditor | Arab Ahmad Soueid |
|
|
Name | Cosmetic Trading Company sal (Off-Shore) |
Capital | $20,000 / (20,000 shares) |
Directors | Maher Ayman Kouzbari, chairman & gen. mgr. (604), |
Mohammed-Maher Zahir Fedda (1,928), Elham | |
Abdelhafiz Boukhari, wife of Saleh Hawari (6,462), | |
Randa Zahir Feddam, wife of Safwane | |
Kouzbari (11,006) | |
Reg address | Hawari building, Muhieddine Khayat street, Aysha |
Bakkar,Mousseitbeh | |
Banker | Banque Nationale de Paris Intercontinentale |
Solicitor | Me Mohammed Amine Daouk |
Auditor | Oussama Tabbara And Co. |
|
|
Name | Chaos Holding sal |
Capital | LL30,000,000 / (10,000 shares) |
Directors | Carl Sven Joachim Savenlid, chairman & gen. mgr. |
(2,495), Mikael Soren Lindgren (2,495), Odd Stefan | |
Andersson (2,495), Nils Thomas Sandstrom (2,495), | |
Mounif Ahmad Khatib (10). Samar Assaad Wael | |
Assaad (10) | |
Reg address | c/o Horwayth, Abou-Shacra & Co. |
Banker | Bank of Kuwait and the Arab World |
Solicitor | Me Samar Assaad |
Auditor | Horwayth, Abou-Chacra & Co. |
|
|
Name | Minerva Holding sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Doris Michel Tobagi, chairman & gm (90), Garabed Tahmadjian (90), Joseph Michel Tobagi (2,820) |
Reg address | Toubagi property, Al Nahr street, Ashrafieh |
Banker | Banque Saradar |
Solicitor | Me Philippe Abou-Fadel |
Auditor | Georges Ghorayeb |
|
|
Name | United Marketing and Research Co. sal (Holding) |
Capital | $100,000 / (400 shares, 25 percent paid) |
Directors | Nabil Mohammed-Slim Hijazi, chairman & gen. |
mgr. (348), Kaissar Shehade Rizkalla (26), | |
Nabil Nayef Feghali (26) | |
Reg address | 8th floor, Orly building, Abdelaziz street, Hamra |
Banker | Bank of Beirut |
Solicitor | Me Nabil Feghali |
Auditor | Georges Zreik |
|
|
Name | Yazbeck Intermarkets sarl |
Capital | LL20,000,000 / (100 shares) |
Partners | Mohammed Kassem Yazbeck (50), Moussa Mohammed Yazbeck (25), Ayman Yazbeck (25) |
Signature | Partners separately |
Reg address | Itani building, Colombani street, Hamra |
Reg object | Automobile maintenance |
Banker | Arab Bank |
|
|
Name | Commercial Allied Projects Overseas (CAPO) sal |
Capital | LL30,000,000 / (1,000 shares) |
Directors | Taha Abdelrahim Koleilat, chairman & gen. mgr. |
(05), Messara Salah Sanadiki, wife of Abdelrahim | |
Koleilat (05), Abdelrahim Sharif Koleilat (05), | |
Taha Koleilat Group sal (Holding) (985) | |
Reg address | Verdun |
Reg object | Sale of clothes, shoes, and bags |
Banker | Bank Al-Madina |
Solicitor | Me Bassel Soueid |
Auditor | Yafi and Co. |
|
|
Name | Wafi sal |
Capital | LL30,000,000 / (30,000 shares) |
Directors | Ghassan Kassem Khatib, chairman & gen. mgr. |
(6,000), Shamma Issa Kassem Mohammed (10), | |
Omar Ghassan Khatib (745), Tamer Ghassan | |
Khatib (745), Taha Holdings sal (22,500) | |
Reg address | Bliss street, Hamra |
Reg object | General trade, real estate, and studies |
Banker | Banque Nationale de Paris Intercontinentale |
Solicitor | Me Walif Sharif |
Auditor | Mahmoud Dafer |
|
|
Name | D & H Engineering sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Abdalla Ahmad-Moukhtar Haj-Ali, chairman & gen. mgr. (1,250), Shirine Kamal Daouk (750), Dalia Nouhad Rafeh, wife of Abdalla Haj-Ali (250), Fouad Kamal Daouk (750) |
Reg address | c/o Me Kamal Abou-Zahr |
Reg object | Real estate and building materials |
Banker | Banque Audi |
Solicitor | Me Kamal Abou-Zahr |
Auditor | Fouad Najm |
|
|
Name | Future Media Services (FMS) sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Nadim Amer Mounla, chairman & general manager (10), Ali Moustafa Mouin Jaber (10), Fayez Salah Bizri (10), Future Holding sal |
Reg address | White building, Spears street, Beirut |
Reg object | Advertising services |
Banker | Banque de la Mediterranee |
Solicitor | Me Sami Nahas |
Auditor | Deloitte and Touche |
|
|
Name | Italian Fashion Group sarl |
Capital | LL10,000,000 / (100 shares) |
Partners | Samir Hassan Mouazen, manager (85), Wagiha Ahmad Kassabie, wife of Samir Mouazen (05), Samer Samir Mouazen (05), Khaled Samir Mouazen (05) |
Reg address | 2nd floor, Osman building, Beshara Khoury street, Beirut |
Reg object | Sale of clothes and shoes |
Banker | Banque Audi |
|
|
Name | Digital Image Solutions sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Emile Boutros Bridi, chairman & gen. mgr. (900), Elie Mekhael Saab, asst. gen. mgr. (1,000), Nagib Habib Kfoury (1,000), Samira Tannous Hanna, wife of Emile Bridi (100) |
Signature | Emile Bridi and Elie Saab separately |
Reg address | Saab and Khoury property, Mansourieh |
Reg object | Sale of photocopiers, fax, telephone exchanges |
and stationery | |
Banker | Fransabank |
Solicitor | Me Jino Kairouz |
Auditor | Elie Darkham |
|
|
Name | Regency Residence sarl |
Capital | LL5,000,000 / (1,000 shares) |
Partners | Abdelaziz Mohammed Ben Jabre Al Thani, manager (600), Rawda Bent Mohammed Ben Khalife Soueidi (100), Mohammed Abdelaziz Al Thani (100), Farid Abdelaziz Al Thani (100), Khaled Abdelaziz Al Thani (100) |
Reg address | Main road, |
Lot no. 6286, Aley | |
Reg object | Sale of furnished apartments |
and touristic services | |
Banker | Beirut Riyad Bank |
|
|
Name | Gaia-Heritage sal |
Capital | LL30,000,000 / (500 shares) |
Directors | Georges Simon Zouein, chairman & gen. mgr. (400), May Simon Zouein (50), Ghassan Emile Moukheiber (50) |
Reg address | Street No. 44, |
Horsh Tabet, Sin El Fil | |
Reg object | Services related to cultural heritage, touristic |
services, and distribution of books and publishing | |
Banker | Banque Audi |
Solicitor | Me Ghassan Emile Moukheiber |
Auditor | BDO Fiduciaire du Moyen Orient |
|
|
Name | Gehchan Industries (Gehchan Group) sarl |
Capital | LL30,000,000 / (1,000 shares, equally divided) |
Partners | Elias Michel Gehchan, manager, Michel Loutfalla |
Gehchan, Nouha Romanos Frangie, wife of Michel | |
Gehchan, Loutfalla Michel Gehchan | |
Reg address | Gehchan property, Hayek square, Sin El Fil |
Reg object | Sale of sanitary supplies and kitchen equipment |
Banker | Bemo Bank |
|
|
Name | Rami Shipping Management sarl |
Capital | LL5,000,000 / (100 shares) |
Partners | Bassam Spiridon Murr, manager (60), Dima Antoine Bernaba, wife of Bassam Murr (20), Rami Bassam Murr (10), Samer Bassam Murr (10) |
Reg address | Bassam Murr property, Ballouneh |
Reg object | Shipping and maritime agency |
Banker | ABN Amro Bank |
|
|
Name | Pharmaram sarl |
Capital | LL90,000,000 / (90 shares, equally divided) |
Partners | Randa Kassem Mansour, wife of Osmat Osman, manager, Zouheir Nemr Kange, Ram Pharmaceutical Co. Ltd of Jordan |
Reg address | 2nd floor, Abdalla building, |
Mouawad street, Shiyah | |
Reg object | Sale of pharmaceutical products and |
medical materials | |
Banker | Arab Bank |
|
|
Name | Nuqul Real Estate and Investment sal |
Capital | LL30,000,000 / (3,000 shares) |
Directors | Mouna Georges Tannous, chairman & gen. mgr. |
(2,980), Souheil Daoud Tleil (10), Dani-Ayad | |
Samir Tawil (10) | |
Reg address | Shoueifat |
Reg object | Real estate and construction |
Banker | Blom Bank |
Solicitor | Me Salim Meouchi |
Auditor | Arthur Andersen and Co. |
|
|
Name | Societe Euro-Libanaise pour l’Industrie et le Commerce sarl |
Capital | LL5,000,000 / (1,000 shares) |
Partners | Samih Abdelrida Kandil, manager (300), |
Hani Riyad Dayekh (300), Pierre Joseph Abou- | |
Jaoude (300), Samer Elias Akkari (100) | |
Reg address | 5th floor, Hatem Khalil building, |
Assaad Assad street, Shiyah | |
Reg object | Measuring equipment, mixers, industrial electrical |
boards and software | |
Banker | Banca Di Roma |
|
|
Name | Les Galeries sal |
Capital | LL30,000,000 / (1,000 shares) |
Directors | Philippe Georges Skaff, chairman & gen. mgr. |
(500), Elia Georges Skaff (450), Patrick Elia | |
Skaff (50) | |
Reg address | Skaff building, Mkalles |
Reg object | Sale of furniture and services |
Banker | Blom Bank |
Solicitor | Me Carlos Abou-Jaoude |
Auditor | Antoine Diab |